排行 | 昵称 | 平均杆数 | 参赛数 |
---|---|---|---|
1 | htx | 41 | 3 |
2 | 静静汤 | 63 | 1 |
3 | 王若臣 | 63 | 1 |
4 | 张福存(金玉兰家传合伙人) | 63 | 1 |
5 | monih | 64 | 4 |
6 | ALLL_ | 64 | 2 |
7 | 项golf | 65 | 3 |
8 | AA David 李 李光基 | 65 | 3 |
9 | 孙震-郑州工业学院 | 66 | 1 |
10 | 吴加恩 | 66 | 1 |
11 | 顺风顺水213753 | 66 | 1 |
12 | 龙立 | 66 | 1 |
13 | 冯正东 | 66 | 2 |
14 | 應斌 | 66 | 10 |
15 | 多鹏 | 67 | 2 |
16 | 吴建磊 | 67 | 1 |
17 | 呵呵效应 | 67 | 1 |
18 | Doris李 | 67 | 1 |
19 | 张同学 | 67 | 2 |
20 | 韦坤强 | 68 | 2 |
21 | Terre. | 68 | 1 |
22 | wang427953 | 68 | 1 |
23 | 闫盼盼 | 68 | 1 |
24 | LAKERS | 68 | 1 |
25 | 科林-森川. | 68 | 1 |
26 | 星河小鳄鱼 | 68 | 9 |
27 | ZD高尔夫俱乐部 | 68 | 4 |
28 | ZD高尔夫室内俱乐部 | 68 | 2 |
29 | TJ360179 | 68 | 2 |
30 | 万古如长夜 | 68 | 2 |
31 | 宫哲尼 | 69 | 2 |
32 | 李泉宏 | 69 | 2 |
33 | 胖闪电 | 69 | 1 |
34 | 信远 | 69 | 1 |
35 | 高尔夫 阿金 | 69 | 1 |
36 | 焱燚 | 69 | 1 |
37 | 老鹰199697 | 69 | 1 |
38 | FishBall坚 | 69 | 1 |
39 | 三文鱼专家高师傅 | 69 | 1 |
40 | 碼碼huhu | 69 | 1 |
41 | htx328067 | 69 | 1 |
42 | 河冰 | 69 | 3 |
43 | Ambition143505 | 69 | 2 |
44 | sir326351 | 69 | 2 |
45 | 高小球哒哒 | 69 | 2 |
46 | 孙昊翔 | 69 | 4 |
47 | 啊黄 | 69 | 10 |
48 | 曹松 | 69 | 9 |
49 | 张朋℡ | 70 | 5 |
50 | 完美先生 | 70 | 3 |
51 | 娱乐杨 | 70 | 2 |
52 | 李琦. | 70 | 2 |
53 | 花开富贵巫 | 70 | 1 |
54 | CWG | 70 | 1 |
55 | 赵卫国²⁰¹⁸ | 70 | 1 |
56 | 王凯 | 70 | 1 |
57 | 毫不气馁1 | 70 | 1 |
58 | 昆明Webb | 70 | 1 |
59 | 祝祝291101 | 70 | 1 |
60 | 悦动高尔夫学院-朱老师 | 70 | 1 |
61 | 符生生 | 70 | 1 |
62 | 陈 住气 | 70 | 1 |
63 | 姜锐 | 70 | 1 |
64 | 褚岩安 | 70 | 5 |
65 | JAMES 杨 | 70 | 6 |
66 | 木子小米 | 70 | 4 |
67 | LINBO | 70 | 3 |
68 | 自修可否~ | 70 | 30 |
69 | jason chen288401 | 70 | 11 |
70 | Andy72 | 70 | 14 |
71 | 鲁彦军 | 71 | 15 |
72 | 葫芦丝(徐伟光) | 71 | 3 |
73 | Tiger4星教练 | 71 | 2 |
74 | 炽天使 | 71 | 2 |
75 | David~jiang | 71 | 2 |
76 | 枫 | 71 | 1 |
77 | wt-Liang | 71 | 1 |
78 | 缓步类动物 | 71 | 1 |
79 | ParkerZong | 71 | 1 |
80 | 徐坦坦 | 71 | 1 |
81 | Lavender224861 | 71 | 1 |
82 | htx423825 | 71 | 1 |
83 | Zjsjdh | 71 | 1 |
84 | 满足 | 71 | 4 |
85 | 储胜义 | 71 | 14 |
86 | Tim Tian | 71 | 27 |
87 | 悦创高尔夫_啊君 | 71 | 9 |
88 | 小L | 71 | 9 |
89 | ZhaoLZ | 71 | 29 |
90 | 刘刚223682 | 71 | 8 |
91 | 继忠 | 71 | 14 |
92 | 欢动室内高尔夫 | 71 | 6 |
93 | 峰山室内 | 71 | 4 |
94 | 曾的惊动党 | 71 | 4 |
95 | 昆明星耀_八二 | 71 | 2 |
96 | 境境 | 71 | 2 |
97 | -蔡 | 71 | 2 |
98 | Life | 71 | 12 |
99 | 雷雷293322 | 71 | 9 |
100 | 利高学堂 | 71 | 3 |
注:摸超过两次的比赛成绩不纳入排行榜,平均杆数取整 |