整体排行

 
排行 昵称 平均杆数 参赛数
1 htx 41 3
2 Andy349542 55 1
3 朱青358490 59 1
4 周子勤1 59 1
5 德芙 59 1
6 高球小花豹 59 1
7 米克.奎德高尔夫 60 1
8 谢忻旎 60 3
9 暖囡囡小朋友 61 1
10 小汉堡 62 2
11 M482089 62 1
12 翛龙 62 1
13 陈梓铭 62 1
14 戚珊珊 62 1
15 htx365302 62 2
16 雅熙 63 1
17 7号铁无敌手 63 1
18 yzy467945 63 1
19 张锋211323 64 1
20 Ben390490 64 1
21 chic 64 1
22 ㅤ不是风动 64 1
23 Sim 64 1
24 monih 64 4
25 Rory426662 65 2
26 玲291812 65 1
27 Leo398035 65 1
28 yukibi 65 1
29 琳姐 65 1
30 王栋。 65 1
31 JiaRui C 65 1
32 ry486280 65 1
33 ㅤㅤㅤㅤ348370 65 1
34 杜南 65 1
35 65 1
36 李冠 65 35
37 大熊猫122895 66 6
38 孤. 66 1
39 陈思翰 66 1
40 梅德韦杰夫 66 1
41 yoo427857 66 1
42 税大师佛山运营中心 龙华 66 1
43 DJX313908 66 1
44 禹汐 66 1
45 wty 66 1
46 大林238317 66 1
47 Josh407595 66 1
48 刘文博 66 1
49 北秋 66 1
50 10号 66 1
51 赵振 66 1
52 扫地僧 67 3
53 乔永飞_良科 67 2
54 胡亮437853 67 2
55 大贵 67 1
56 小艳 67 1
57 小欣120934 67 1
58 哦no 67 1
59 奶味气泡 67 1
60 Lrz 67 1
61 67 1
62 潘旭2 67 1
63 Kiku. 67 1
64 htx129602 67 1
65 山楂水煮蛋的弟弟 (鹏鹏气我) 67 1
66 意义369897 67 1
67 、木木 67 1
68 billy钟 67 1
69 姜德琛_ 67 1
70 万古如长夜 67 122
71 小小調 67 13
72 郭羿佳 67 9
73 壹贰叁 67 3
74 一壶漂泊 67 118
75 0 67 89
76 EGO北京翼高~老付 67 388
77 岭南高手 67 6
78 张洋阳 68 2
79 AGONIl 68 2
80 张敬峰 68 2
81 杨琼 68 1
82 无非是年少轻狂 68 1
83 Ss453892 68 1
84 Product DNA 68 1
85 htx202348 68 1
86 李墨仲 68 1
87 邱硕 68 1
88 Linda342129 68 1
89 Sacha 68 1
90 高尔夫魏教练 68 1
91 htx469501 68 1
92 AA南洋健享中心_庞卫健13935611777 68 1
93 钱斌428733 68 1
94 白白荒 68 1
95 Gu.先森 68 1
96 简忠信 68 1
97 35N119E 68 1
98 何小兰 68 1
99 wang427953 68 1
100 Yun424664 68 1
注:摸超过两次的比赛成绩不纳入排行榜,平均杆数去整