整体排行

 
排行 昵称 平均杆数 参赛数
1 htx 41 3
2 Andy349542 55 1
3 朱青358490 59 1
4 周子勤1 59 1
5 德芙 59 1
6 高球小花豹 59 1
7 米克.奎德高尔夫 60 1
8 谢忻旎 60 3
9 暖囡囡小朋友 61 1
10 时光。 61 1
11 小汉堡 62 2
12 陈梓铭 62 1
13 戚珊珊 62 1
14 7号铁无敌手 63 1
15 雅熙 63 1
16 Sim 64 1
17 张锋211323 64 1
18 chic 64 1
19 slHzn 64 1
20 ㅤ不是风动 64 1
21 monih 64 4
22 李冠 64 33
23 玲291812 65 1
24 yukibi 65 1
25 Leo398035 65 1
26 JiaRui C 65 1
27 65 1
28 ㅤㅤㅤㅤ348370 65 1
29 王栋。 65 1
30 万古如长夜 65 105
31 大熊猫122895 66 6
32 陈思翰 66 1
33 刘文博 66 1
34 赵振 66 1
35 梅德韦杰夫 66 1
36 孤. 66 1
37 ,441894 66 1
38 wty 66 1
39 DJX313908 66 1
40 税大师佛山运营中心 龙华 66 1
41 大林238317 66 1
42 北秋 66 1
43 htx129602 67 1
44 小欣120934 67 1
45 billy钟 67 1
46 小艳 67 1
47 意义369897 67 1
48 大贵 67 1
49 大米437072 67 1
50 哦no 67 1
51 国际豆Collin爸 67 1
52 Lrz 67 1
53 姜德琛_ 67 1
54 67 1
55 奶味气泡 67 1
56 小小調 67 13
57 郭羿佳 67 9
58 壹贰叁 67 3
59 一壶漂泊 67 118
60 灿宇哥 67 2
61 0 67 89
62 EGO北京翼高~老付 67 387
63 岭南高手 67 6
64 张敬峰 68 2
65 AGONIl 68 2
66 张洋阳 68 2
67 Yun424664 68 1
68 Sacha 68 1
69 高尔夫魏教练 68 1
70 AA南洋健享中心_庞卫健13935611777 68 1
71 李墨仲 68 1
72 园仔 68 1
73 简忠信 68 1
74 htx202348 68 1
75 wang427953 68 1
76 无非是年少轻狂 68 1
77 Gu.先森 68 1
78 何小兰 68 1
79 Product DNA 68 1
80 热情的双子星 68 1
81 杨琼 68 1
82 35N119E 68 1
83 邱硕 68 1
84 钱斌428733 68 1
85 Linda342129 68 1
86 雷悦文 68 4
87 卜伟 68 53
88 闫盼盼 68 18
89 &77. 68 4
90 Cody Yao 68 2
91 ZD高尔夫室内俱乐部 68 2
92 CPGA高尔夫职业教练李杰 68 14
93 David Cui 68 3
94 Jon VIET 68 5
95 王肖 68 140
96 杨嘉欣 69 4
97 禹水 69 2
98 中飞物流李经理18236913991 69 1
99 -猪丽叶-- 69 1
100 陈景生Kinson 69 1
注:摸超过两次的比赛成绩不纳入排行榜,平均杆数去整