本月排行

 
排行 昵称 平均杆数 参赛数
1 60 1
2 戴伊 60 1
3 科林-森川. 60 1
4 LG陈楠 61 1
5 毛林 64 2
6 Mr. Wu296196 64 2
7 顺风顺水213753 64 3
8 聚合起点•吴教练 65 1
9 CD丹 65 1
10 王瑞环 65 1
11 区徽 65 1
12 素行 65 1
13 披萨不懂馕的心 65 2
14 卜伟 66 2
15 罗罗罗 66 1
16 Amk 66 1
17 秦艺家郑工 67 2
18 蒋文涛 67 2
19 爱打高尔夫的刘教练 67 1
20 顾海兵 67 1
21 Lrz 67 1
22 大米437072 67 1
23 木子小米 67 9
24 Life 67 21
25 Ethan288950 67 5
26 小彭316256 67 4
27 -蔡 67 6
28 李新明 67 2
29 四叶草学院-于永乐 67 9
30 会唱歌的球 67 28
31 小帅帅 68 2
32 朱爸爸 68 1
33 湘潭汽车城谭千红 68 1
34 于昕·FARFELLA115263 68 1
35 无悔 68 1
36 帕兜梅菈·白給 68 1
37 丁建权 68 1
38 改变一切 68 1
39 戴先生316255 68 1
40 Yun424664 68 1
41 万古如长夜 68 9
42 聂忠诚 68 5
43 EGO北京翼高~老付 68 2
44 ROCK 68 3
45 董6789 68 3
46 佳篷一男 68 4
47 零下一度 68 8
48  炽天使  69 4
49 宫哲尼 69 1
50 Andrew 69 1
51 熊瑶296953 69 1
52 海335401 69 1
53 James Tian 69 1
54 大萍 69 1
55 麦克罗三 69 1
56 莫 ^_^名 69 1
57 星河 69 1
58 LCJ李春江 69 6
59 景361335 69 2
60 小L 69 30
61 不吃鱼 69 6
62 王華清 69 3
63 张飞飞175124 69 3
64 ZhaoLZ 69 35
65 张金金金 69 11
66 周427984 70 5
67 洛阳河 70 4
68 旋风大S 70 2
69 野266839 70 1
70 昆梁 70 1
71 陈瑞锋 70 1
72 邓子 70 1
73 斗禾 70 1
74 吴彦衡 70 1
75 邵运川 70 1
76 小义 70 1
77 David 70 1
78 陈三今 70 1
79 Do hyeongjong 70 1
80 十三 70 1
81 华404773 70 1
82 叶境锋 70 1
83 一草一木皆风景 70 1
84 王科为 70 1
85 王家龙 70 1
86 應斌 70 11
87 张朋℡ 70 11
88 素人 70 5
89 Eagle仔 70 13
90 勐海乘风号號茶业 70 3
91 韦坤强 70 3
92 周景 70 14
93 昆明领先-杨雄伟golf 70 12
94 王扬 70 2
95 더블에스 70 3
96 任江 70 5
97 WillGuo 71 6
98 oscarthepapa 71 3
99 htx376920 71 2
100 富182550 71 2
注:摸超过两次的比赛成绩不纳入排行榜,平均杆数取整